Persada memberikan layanan jasa
pembayaran yang paling lengkap dengan fee paling menguntungkan. Berikut
ini adalah daftar layanan dan fee Persada.
Asumsi Pendapatan (Contoh Perkiraan Pendapatan) :
Keterangan :
1. Fee masuk ke deposit loket setiap tanggal 05 s/d 10 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 30)
3. Rekapan Fee bisa di cek di rekapan report di aplikasi Loket buat pencocokan FEE.
4. Jika Ada Selisih Silahkan email ke : csloketbri@gmail.com
No | Layanan | Fee | Status |
PLN | |||
1 | PLN Postpaid | Rp. 1.300,- | Live ! |
2 | PLN Prabayar Token | Rp. 1.300,- | Live ! |
3 | PLN Tambah Daya | Rp. 1.300,- | Live ! |
4 | PLN Pasang Baru | Rp. 1.300,- | Live ! |
PDAM | |||
1 | PDAM SURABAYA | Rp. 1200,- | Live ! |
2 | PDAM AETRA | Rp. 800,- | Live ! |
3 | PDAM Bandung | Rp. 800,- | Live ! |
4 | PDAM Bekasi | Rp. 800,- | Live ! |
5 | PDAM Banyumas | Rp. 900,- | Live ! |
6 | PDAM Bondowoso | Rp. 900,- | Live ! |
7 | PDAM Kota Bogor | Rp. 800,- | Live ! |
8 | PDAM Purwokerto | Rp. 800,- | Live ! |
9 | PDAM Pontianak | Rp. 800,- | Live ! |
10 | PDAM Pontianak | Rp. 800,- | Live ! |
11 | PDAM Denpasar | Rp. 1.000,- | Live ! |
12 | PDAM Subang | Rp. 1.000,- | Live ! |
13 | PDAM Semarang | Rp. 1.000,- | Live ! |
14 | PDAM Boyolali | Rp. 1.000,- | Live ! |
15 | PDAM Cilacap | Rp. 1.000,- | Live ! |
16 | PDAM Jepara | Rp. 1.000,- | Live ! |
17 | PDAM Sleman | Rp. 1.000,- | Live ! |
18 | PDAM Kendal | Rp. 1.000,- | Live ! |
19 | PDAM Manado | Rp. 1.000,- | Live ! |
20 | PDAM Makasar | Rp. 1.000,- | Live ! |
21 | PDAM Balikpapan | Rp. 1.000,- | Live ! |
22 | PDAM Kuburaya | Rp. 1.000,- | Live ! |
23 | PDAM Banjarmasin | Rp. 1.000,- | Live ! |
24 | PDAM PALYJA | Rp. 800,- | Live ! |
25 | PDAM Madiun | Rp. 1.000,- | Live ! |
26 | PDAM Malang | Rp. 1.000,- | Live ! |
27 | PDAM Banyuwangi | Rp. 1.000,- | Live ! |
28 | PDAM Situbondo | Rp. 1.000,- | Live ! |
29 | PDAM Jember | Rp. 1.000,- | Live ! |
30 | PDAM Probolinggo | Rp. 1.000,- | Live ! |
31 | PDAM Pasuruan | Rp. 1.000,- | Live ! |
32 | PDAM Pacitan | Rp. 1.000,- | Live ! |
33 | PDAM Mojokerto | Rp. 1.000,- | Live ! |
34 | PDAM Ponorogo | Rp. 1.000,- | Live ! |
35 | PDAM Magetan | Rp. 1.000,- | Live ! |
36 | PDAM Ngawi | Rp. 1.000,- | Live ! |
LEASING | |||
1 | WOM Finance | Rp. 1.500,- | Live ! |
2 | BAF Finance | Rp. 1.000,- | Live ! |
3 | FIF Finance | Rp. 1.250,- | Live ! |
4 | OTO Finance | Rp. 1.250,- | Live ! |
PASCABAYAR | |||
1 | Hallo (Telkomsel) | Rp. 800,- | Live ! |
2 | Xplore XL Prabayar | Rp. 1.250,- | Live ! |
3 | Matrix (Indosat) | Rp. 800,- | Live ! |
TELKOM GROUP | |||
1 | Telkom (Telpon Nasional) | Rp. 1.300,- | Live ! |
2 | Speedy (Nasional) | Rp. 1.300,- | Live ! |
3 | Flexy Classy | Rp. 1.300,- | Live ! |
4 | Telkomvision | Rp. 1.300,- | Live ! |
5 | Indovision | Rp. 1.300,- | Live ! |
Pulsa All Operator | |||
1 | Telkomsel | Tentukan Sendiri | Live ! |
2 | Indosat, IM3 | Live ! | |
3 | Mentari | Live ! | |
4 | XL | Live ! | |
5 | THREE | Live ! | |
6 | AXIS | Live ! | |
7 | FREN | Live ! | |
8 | FLEXY | Live ! | |
TIKET PESAWAT | |||
1 | Sriwijaya Air | Langsung dr Maskapai | Live ! |
2 | Lion Air | Langsung dr Maskapai | Live ! |
3 | Citilink Air | Langsung dr Maskapai | Live ! |
4 | Mandala Air | Langsung dr Maskapai | Live ! |
Asumsi Pendapatan (Contoh Perkiraan Pendapatan) :
Jenis Trx | Jumlah Trx | Pendapatan |
Transaksi Listrik (Pasca dan Pra Bayar), PDAM | 1000 Trx | Rp.1000x1200Rp. 1.200.000 |
Transaksi Telp / Flexy / Speedy | 1000 Trx | Rp.1000x1300Rp. 1.300.000 |
Transaksi Leasing (FIF, WOM, OTO, BAF) | 500 Trx | Rp.1.500x1000Rp. 1.500.000 |
Transaksi Lain-lain (Tiket Pesawat) | 1000 Trx | Rp.100×30.000Rp. 3.000.000 |
Total Pendapatan per Bulan | Rp. 7.000.000 |
1. Fee masuk ke deposit loket setiap tanggal 05 s/d 10 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 30)
3. Rekapan Fee bisa di cek di rekapan report di aplikasi Loket buat pencocokan FEE.
4. Jika Ada Selisih Silahkan email ke : csloketbri@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar